| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 23 | 17 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 55 |
| 2 | 上海申花 | 23 | 16 | 3 | 4 | 48 | 22 | +26 | 51 |
| 3 | 山东泰山 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 25 | +20 | 47 |
| 4 | 北京国安 | 23 | 13 | 4 | 6 | 40 | 28 | +12 | 43 |
| 5 | 成都蓉城 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 30 | +5 | 37 |
| 7 | 武汉三镇 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 32 | +4 | 35 |
| 8 | 天津津门虎 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 28 | +2 | 33 |
数据更新至2025年1月17日,最终排名以赛季结束为准